A. Rozstaw kół | 3100 mm |
---|---|
B1. Szerokość, przód | 2340 mm |
B2. Szerokość, tył | 2130 mm |
D. Średnica bębna | 1500 mm |
H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2970 mm |
H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 2130 mm |
K1. Prześwit | 450 mm |
K2. Prześwit boczny | 450 mm |
L. Długość | 5990 mm |
O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 105 mm |
O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 105 mm |
R1. Promień skrętu zewnętrzny | 5600 mm |
R2. Promień skrętu wewnętrzny | 3300 mm |
S. Grubość poszycia bębna | 25 mm |
W. Szerokość bębna | 2130 mm |
α. Kąt skrętu | ±38° |
Ciężar | |
Masa operacyjna (z ROPS) | 12300 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z kabiną) | 12500 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 7600 kg/ 4900 kg |
Maksymalna masa operacyjna | 13100 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 5/6/7/12 km/h |
Oscylacja przegubu | ±9° |
Rozmiar opony (8 ply) | 23,1 x 26 TR |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 57 % |
Silnik | |
Producent/Model | |
Typ | Water cooled turbo diesel |
Moc znamionowa, SAE J1995 | |
Zbiornik paliwa | 272 l |
DEF pojemność zbiornika | 37 l |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Hydrostatyczny |
Wibracje | Hydrostatyczny |
Kierowanie | Hydrostatyczny |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy w przekładni bębna i tylnym moście. |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158577 | For high static linear load | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158578 | For medium static linear load |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700945657 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157275 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157779 | Tilt | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157780 | Turn |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158283 | Including oil, 3A engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158282 | Including oil, 3A engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158690 | 3B engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158689 | Including oil. 3B engine |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158583 | Including oil, 3A engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158582 | Including oil, 3A engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158693 | 3B engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158692 | Including oil. 3B engine |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158369 | Including oil, 3A engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158281 | Including oil, 3A engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158688 | 3B engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158687 | Including oil. 3B engine |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156993 | Including oil, 3A engine |
Schematy dotyczące … CA3600PD?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp