A. Rozstaw kół | 3100 mm |
---|---|
B1. Szerokość, przód | 2340 mm |
B2. Szerokość, tył | 2130 mm |
D. Średnica bębna | 1500 mm |
H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2970 mm |
H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 2220 mm |
K1. Prześwit | 450 mm |
K2. Prześwit boczny | 450 mm |
L. Długość | 5990 mm |
O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 105 mm |
O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 105 mm |
R1. Promień skrętu zewnętrzny | 5600 mm |
R2. Promień skrętu wewnętrzny | 3300 mm |
S. Grubość poszycia bębna | 25 mm |
W. Szerokość bębna | 2130 mm |
α. Kąt skrętu | ±38° |
Ciężar | |
Masa operacyjna (z ROPS) | 13500 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z kabiną) | 13700 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 8800 kg/ 4900 kg |
Maksymalna masa operacyjna | 14400 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 4/6/7/12 km/h |
Oscylacja przegubu | ±9° |
Rozmiar opony (12 ply) | 23,1 x 26 TR |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 57 % |
Silnik | |
Producent/Model | Cummins QSB4.5 (Stage V / T4final) |
Typ | Water cooled turbo diesel |
Moc znamionowa, SAE J1995 | |
Zbiornik paliwa | 272 l |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Hydrostatyczny |
Wibracje | Hydrostatyczny |
Kierowanie | Hydrostatyczny |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy w przekładni bębna i tylnym moście. |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157276 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157274 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157275 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157779 | Tilt | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157780 | Turn |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156995 | ||
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157277 | Incl. oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158053 | ||
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157255 | Incl. oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156994 | ||
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157363 | Incl. oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156993 (incl. oil) |
Eager to see the spare parts of CA4600PD?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … CA4600PD?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp