Ciężar | |
Masa operacyjna (z ROPS) | 15800 kg |
---|---|
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 10700 kg/ 5100 kg |
Maksymalna masa operacyjna | 17200 kg |
Trakcja | |
Rozmiar opony (8 ply) | 23,1x26 |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 56 % |
Oscylacja przegubu | ±9° |
Liczba kołków | 130 |
Powierzchnia kołka | 146 cm2 |
Silnik | |
Producent/Model | Cummins QSB6.7 T3 |
Typ | Chłodzony ciecza, z chłodnica powietrza |
Moc znamionowa przy | 2200 minˉ¹ |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 129 kW (173,0 KM) @ 2200 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 320 l |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowe o stałej objętości. |
Wibracje | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silnik tłoczkowy osiowy o stałej objętości. |
Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy w przekładni bębna i tylnym moście. |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700938883 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700945657 | For machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006 | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006. |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700938891 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700938562 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700945199 | Cummins QSB 6.7C | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700939576 | Cummins QSB 5.9C | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700940207 | Cummins QSB 5.9C | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700938465 | Cummins 6BTA 5.9 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700950324 | Cummins QSB 6.7C | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700950329 | Cummins QSB 5.9C | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700950330 | Cummins QSB 5.9C | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700950327 | Cummins 6BTA 5.9 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700945197 | Cummins QSB 6.7C | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700939574 | Cummins QSB 5.9C | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700940202 | Cummins QSB 5.9C | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700938464 | Cummins 6BTA 5.9 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
Eager to see the spare parts of CA512PD?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … CA512PD?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp