| Ciężar | |
| Maksymalna masa operacyjna | 2460 kg |
|---|---|
| Masa operacyjna (z ROPS) | 2350 kg |
| Masa modułu (przedniego/tylnego) | 1130 kg/ 1220 kg |
| Trakcja | |
| Zakres prędkości | 0-10 |
| Oscylacja przegubu | ±10° |
| Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 50 % |
| Silnik | |
| Producent/Model | Deutz D2011 L02 I |
| Typ | Wysokoprężny, chłodzony powietrzem |
| Moc znamionowa | 31,0 KM |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | 23 kW (31,0 KM) @ 2800 minˉ¹ |
| Zbiornik paliwa | 50 l |
| Silnik alternatywny | |
| Producent/Model | |
| Silnik | |
| Producent/Model | |
| Układ hydrauliczny | |
| Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe promieniowe (2) o stałej objętości. |
| Wibracje | Pompa/silniki zębate o stałej objętości. |
| Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
| Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
| Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy na obu bębnach. |
| Compaction - Oscillation | |
| Częstotliwość oscylacji | Hz |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938886 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938909 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938893 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938575 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938914 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940211 | Deutz F3L 2011 | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938547 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit P/N valid from S/N 60231832 | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938544 | Deutz F2L 2011 | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938544 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938546 | Deutz F3L 2011 | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938546 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit P/N valid from S/N 60231832 | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700939515 | Deutz F2L 2011 | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700939515 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938545 | Deutz F3L 2011 | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938545 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit P/N valid from S/N 60231832 | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938542 | Deutz F2L 2011 | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938542 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 |
Eager to see the spare parts of CC102?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … CC102?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp