A. Rozstaw kół | |
---|---|
B. Szerokość | |
C. Prześwit boczny | |
D. Średnica bębna | 680 mm |
H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2640 mm |
H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 1755 mm |
K. Prześwit | |
L. Długość | 2395 mm |
O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | |
O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | |
R1. Promień skrętu zewnętrzny | |
R2. Promień skrętu wewnętrzny | |
S. Grubość poszycia bębna | 12 mm |
W. Szerokość bębna | 1070 mm |
α. Kąt skrętu |
Ciężar | |
Maksymalna masa operacyjna | 2460 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z ROPS) | 2350 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 1130 kg/ 1220 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0-10 km/h |
Oscylacja przegubu | ±10° |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 50 % |
Silnik | |
Producent/Model | Kubota D1703-M |
Typ | Chłodzony wodą |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 26 kW (35 KM) @ 2800 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 50 l |
Silnik | |
Producent/Model | |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe promieniowe (2) o stałej objętości. |
Wibracje | Pompa/silniki zębate o stałej objętości. |
Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy na obu bębnach. |
Compaction - Oscillation | |
Częstotliwość oscylacji | Hz |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812115247 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938885 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938908 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938892 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938575 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940594 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938913 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159962 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159570 | Start up kit |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156267 | No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159566 | Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156288 | No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159564 | Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156266 | No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159565 | Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156265 | No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159563 | Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156288 | No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159564 | Inc. Oil |
Eager to see the spare parts of CC1100?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Standard
Sygnał dźwiękowy cofania, Oświetlenie robocze
Schematy dotyczące … CC1100?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp