Ciężar | |
Maksymalna masa operacyjna | 2710 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z ROPS) | 2600 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 1260 kg/ 1340 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0-10 |
Oscylacja przegubu | ±10° |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 45 % |
Silnik | |
Producent/Model | Deutz D2011 L02 I |
Typ | Wysokoprężny, chłodzony powietrzem |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 23 kW (31,0 KM) @ 2800 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 50 l |
Silnik alternatywny | |
Producent/Model | |
Silnik | |
Producent/Model | |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności i serwo. Dwa silniki tłoczkowe promieniowe o stałej objętości. |
Wibracje | Pompa/silniki zębate o stałej objętości. |
Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy na obu bębnach. |
Compaction - Oscillation | |
Częstotliwość oscylacji | Hz |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938887 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938909 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938575 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938915 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940211 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938541 | Isuzu engine. 1000h kit valid from S/N 60221883 | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938547 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60211832 | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938544 | Deutz F2L 1011F, 1000h service kit valid from S/N 60211832 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938543 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938540 | Isuzu engine. 1000h kit valid from S/N 60221883 | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938546 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60211832 | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700939515 | Deutz F2L 1011F, 1000h service kit valid from S/N 60211832 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938542 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938539 | Isuzu engine. 1000h kit valid from S/N 60221883 | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938545 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60211832 | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938542 | Deutz F2L 1011F, 1000h service kit valid from S/N 60211832 |
Eager to see the spare parts of CC122?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … CC122?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp