Ciężar | |
Maksymalna masa operacyjna | 3900 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z ROPS) | 3750 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 1930 kg/ 1820 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0-10 |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 43 % |
Silnik | |
Producent/Model | Deutz D2011 L03 I |
Typ | Wysokoprężny, chłodzony powietrzem |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 34 kW (45 KM) @ 2600 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 50 l |
Silnik alternatywny | |
Moc znamionowa [silnik 2, rpm] | minˉ¹ |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej objętosci i serwo. Silniki tłoczkowe promieniowe (3) o stałej objętości. |
Wibracje | Pompa/silniki zębate o stałej objętości. |
Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowe na silnikach bębna i kół |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4812115257 | BACK UP ALARM |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4812115254 | ROTATING BEACON WHEN ROPS |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4812115298 | SEAT BELT 2" FOR ROPS | |
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700391656 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700376880 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1100) | |
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700376889 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1100C) |
Eager to see the spare parts of CC142C?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp