Ciężar | |
Maksymalna masa operacyjna | 8400 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z ROPS) | 7700 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 3840 kg/ 3860 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0-13 |
Oscylacja przegubu | ±8° |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 42 % |
Silnik | |
Producent/Model | Deutz TD 2011 L04i |
Typ | Ochłodzeniu powietrza turbo diesel |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 60 kW (82 KM) @ 2800 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 120 l |
Silnik alternatywny | |
Producent/Model | |
Silnik | |
Producent/Model | |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe promieniowe (2) o stałej objętości. Silniki tłoczkowe promieniowe (4) o stałej objętości (CC232HF). |
Wibracje | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowe o stałej objętości. |
Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy na obu bębnach. |
Compaction - Oscillation | |
Częstotliwość oscylacji | Hz |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945717 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938888 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938901 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945721 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938891 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938558 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938917 | For units with standard sprinkler pipes | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945720 | For units with integrated sprinkler pipes |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940239 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938550 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940238 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700939516 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940237 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938548 |
Eager to see the spare parts of CC222HF?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … CC222HF?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp