Ciężar | |
Maksymalna masa operacyjna | 11800 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z ROPS) | 10200 kg |
Masa operacyjna (z kabiną) | 10400 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 5200 kg/ 5200 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0-12 km/h |
Oscylacja przegubu | ±7° |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 45 % |
Silnik | |
Producent/Model | Cummins QSB 4.5 IIIB/T4i |
Typ | Chłodzony ciecza, z chłodnica powietrza |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 97 kW (130 KM) @ 2200 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 240 l |
Silnik alternatywny | |
Producent/Model | Cummins QSB4.5 IIIA/T3 |
Typ | Chłodzony ciecza, z chłodnica powietrza |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 93 kW (125 KM) @ 2200 minˉ¹ |
Silnik | |
Producent/Model | |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowa (2) o zmiennej wydajności. |
Wibracje | Pompy tłoczkowe osiowe (2) o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowe (2) o stałej objętości. |
Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy na obu bębnach. |
Compaction - Oscillation | |
Częstotliwość oscylacji | Hz |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81163 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT, ONLY EQUIPMENT |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81144 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81098 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED. |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81100 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 120 MM 4.7 INCH |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81083 | TACHOGRAPH | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81096 | Std H3 lights | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81097 | Xenon lights |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945904 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945903 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938891 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945908 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159671 | (IIIA/T3) Start up kit | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159669 | (IIIB/T4i) Start up kit | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812274590 | (IIIA/T3) 1000 Hours Start up kit (exept chinese market) |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159355 | (IIIA/T3) No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159358 | (IIIA/T3) Inc Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159355 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159358, 4812159356 | (IIIB/T4i) Inc. oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945807 | (IIIA/T3) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160269 | (IIIA/T3) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945807 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812271801 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159361 | (IIIA/T3) Inc Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159361, 4812159359 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812274593 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812271799 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159353 | (IIIA/T3) No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159354 | (IIIA/T3) Inc Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159353 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159354 | (IIIB/T4i) Inc. oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945806 | (IIIA/T3) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945806 | (IIIA/T3) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945806 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812271800 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159352 | (IIIA/T3) Inc Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945805 | (IIIA/T3) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159352 | (IIIA/T3) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945805 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945805, 4812271798 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812274593 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812271799 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
Eager to see the spare parts of CC424HF?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … CC424HF?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp