| Ciężar | |
| Maksymalna masa operacyjna | kg |
|---|---|
| Masa operacyjna (z ROPS) | kg |
| Masa modułu (przedniego/tylnego) | / |
| Trakcja | |
| Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | % |
| Silnik | |
| Producent/Model | |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | () @ |
| Zbiornik paliwa | l |
| Silnik alternatywny | |
| Producent/Model | |
| Silnik | |
| Producent/Model | |
| Compaction - Oscillation | |
| Częstotliwość oscylacji | Hz |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938888 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938905 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938891 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938558 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700937884 | For units with integrated sprinkler pipes | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938918 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938553 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700939565 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700212373 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938552 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700939564 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938551 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700939563 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700212373 |
Eager to see the spare parts of CC432?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … CC432?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp