| Ciężar | |
| Maksymalna masa operacyjna | 17985 kg |
|---|---|
| Masa operacyjna (z ROPS) | 16780 kg |
| Masa modułu (przedniego/tylnego) | 8245 kg/ 8530 kg |
| Trakcja | |
| Zakres prędkości | 0-11 km/h |
| Oscylacja przegubu | ±5° |
| Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 30 % |
| Silnik | |
| Producent/Model | Cummins QSB 6.7 (IIIA/T3) |
| Typ | Chłodzony cieczą, z chłodnicą powietrza doładowania |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | 170 kW (228 KM) @ 2100 minˉ¹ |
| Zbiornik paliwa | 335 l |
| Silnik alternatywny | |
| Producent/Model | Cummins QSB 6.7 (IIIB/T4i) |
| Typ | Chłodzony cieczą, z chłodnicą powietrza doładowania |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | 164 kW (220 KM) @ 2000 minˉ¹ |
| Silnik | |
| Producent/Model | |
| Układ hydrauliczny | |
| Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowe o stałej objętości. |
| Wibracje | Axial piston pump/motors (2) with constant displacement. |
| Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
| Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
| Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy na obu bębnach. |
| Compaction - Oscillation | |
| Częstotliwość oscylacji | Hz |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce kombi | 4700938885 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce kombi | 4700938908 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce kombi | 4700938892 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce kombi | 4700938575 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce kombi | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
| Zagęszczanie | Walce kombi | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce kombi | 4700938914 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce kombi | 4700938544 | ||
| Zagęszczanie | Walce kombi | 4700938544 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | |
| Zagęszczanie | Walce kombi | 4700938541 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce kombi | 4700939515 | ||
| Zagęszczanie | Walce kombi | 4700939515 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | |
| Zagęszczanie | Walce kombi | 4700938540 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce kombi | 4700938542 | ||
| Zagęszczanie | Walce kombi | 4700938542 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | |
| Zagęszczanie | Walce kombi | 4700938539 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
Eager to see the spare parts of CC501?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … CC501?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp