| A. Rozstaw kół | |
|---|---|
| B. Szerokość | |
| C. Prześwit boczny | |
| D. Średnica bębna | 584 mm |
| H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2300 mm |
| K. Prześwit | |
| L1. Długość | 2040 mm |
| O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | |
| O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | |
| R1. Promień skrętu zewnętrzny | |
| R2. Promień skrętu wewnętrzny | |
| S. Grubość poszycia bębna | 13 mm |
| W. Szerokość bębna | 900 mm |
| α. Kąt skrętu |
| Ciężar | |
| Maksymalna masa operacyjna | 1665 kg |
|---|---|
| Masa operacyjna (z ROPS) | 1600 kg |
| Masa modułu (przedniego/tylnego) | 750 kg/ 850 kg |
| Trakcja | |
| Zakres prędkości | 0-6 |
| Oscylacja przegubu | ±13° |
| Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | % |
| Silnik | |
| Producent/Model | Perkins 403D-11 |
| Typ | Wysokoprężny, chłodzony cieczą |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | 17 kW (23,5 KM) @ 2600 minˉ¹ |
| Zbiornik paliwa | 23 l |
| Silnik | |
| Producent/Model | |
| Układ hydrauliczny | |
| Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności i serwo. Dwa silniki tłoczkowe promieniowe o stałej objętości. |
| Wibracje | Pompa/silniki zębate o stałej objętości. |
| Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
| Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
| Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy na obu bębnach |
| Compaction - Oscillation | |
| Częstotliwość oscylacji | Hz |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700388698 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700378942 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC900) |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940664 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945552 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945710 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945711 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945928 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940671 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160159 | Start up kit (CC900 s/n 10000358x0A012889-) |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940210 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160151 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) No. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160152 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) Inc. oil |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160397 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) No. Oil |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940209 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160098 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) No. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160099 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) Inc. oil |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940208 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160096 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) No. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160097 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) Inc. oil |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160397 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) No. Oil |
Eager to see the spare parts of CC900?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … CC900?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp