| Ciężar | |
| Maksymalna masa operacyjna (z balastem) | 13000 kg |
|---|---|
| Masa operacyjna z balastem | 12600 kg |
| Masa modułu przedniego (z balastem) | 6600 kg |
| Masa modułu tylnego (z balastem) | 6000 kg |
| Trakcja | |
| Typ | Ze skrętnym przegubem |
| Promień skrętu, wewnętrzny | 3550 mm |
| Promień skrętu, zewnętrzny | 5650 mm |
| Oscylacja przegubu | ±9° |
| Prędkość robocza | 0-10 km/h |
| Prędkość transportowa | 0-15 km/h |
| Silnik | |
| Producent/Model | Deutz TD 3.6 L4 IIIB/T4F |
| Typ | Chłodzony ciecza, z chłodnica powietrza |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | 55 kW (74 KM) @ 2200 minˉ¹ |
| Zbiornik paliwa | 110 l |
| Układ hydrauliczny | |
| Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowe (3), z czego 2 o zmiennej objętości. |
| Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
| Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
| Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowe we wszystkich trzech bębnach. |
| Emisja hałasu | |
| Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LwA | 103 dB(A) |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812100334 | ||
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700381277 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812100328 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700381534 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812100332 | WORKING LIGHTS | |
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700381279 | Working lights. |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812101630 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812101629 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812155997 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | |
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700950165, 4700950166 | ||
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812155997 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700939076 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | |
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700939076 | ||
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700939076 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700950175 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | |
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700939564 | ||
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700950175, 4812157676 | ||
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700950175, 4812157676 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812155996 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | |
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700950162, 4700950163 | ||
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812155996 | ||
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812155996 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700939076 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | |
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700939076 | ||
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700939076 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
Schematy dotyczące … CS142N?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp