A. Rozstaw kół | 1715 mm |
---|---|
C. Prześwit boczny | 550 mm |
D. Średnica bębna | 680 mm |
H1. Wysokość z ROPS | 2640 mm |
H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 1755 mm |
K. Prześwit | 175 mm |
L. Długość | 2395 mm |
O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 40 mm |
O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 40 mm |
R1. Promień skrętu zewnętrzny | 3730 mm |
R2. Promień skrętu wewnętrzny | 2660 mm |
S. Grubość poszycia bębna | 13 mm |
W1. Szerokość bębna | 1070 mm |
W2 Szerokość zestawu kołowego | 1050 mm |
W3. Szerokość | 230 mm |
W4. Wheel track | 235 mm |
α. Kąt skrętu | ±30° |
Ciężar | |
Maksymalna masa operacyjna | 2440 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z ROPS) | 2300 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 1130 kg/ 1170 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0-9,5 km/h |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 68 % |
Silnik | |
Producent/Model | Kubota D1703-M (T4i) |
Typ | Chłodzony wodą |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 26 kW (35 KM) @ 2800 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 50 l |
Silnik alternatywny | |
Moc znamionowa [silnik 2, rpm] | minˉ¹ |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe promieniowe (3) o stałej objętości. |
Wibracje | Pompa/silniki zębate o stałej objętości. |
Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowe na silnikach bębna i kół |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4812115257 | BACK UP ALARM |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4812115254 | ROTATING BEACON WHEN ROPS |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4812115298 | SEAT BELT 2" FOR ROPS | |
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700391656 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700376882 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1200) | |
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700376891 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1200C) |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700938885 | Drum |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700938908 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700938892 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700938575 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700940594 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700938914 | (12mm) | |
Zagęszczanie | Walce kombi | 4812159961 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4812159571 | Start up kit |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4812156267 | No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce kombi | 4812159568 | Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4812156288 | No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce kombi | 4812159564 | Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4812156266 | No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce kombi | 4812159565 | Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4812156265 | No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce kombi | 4812159563 | Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4812156288 | No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce kombi | 4812159564 | Inc. Oil |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1100C Plus?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CC1100C Plus?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp