A. Rozstaw kół | 1925 mm |
---|---|
C. Prześwit boczny | 600 mm |
D. Średnica bębna | 802 mm |
H1. Wysokość z ROPS | 2750 mm |
H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 1855 mm |
K. Prześwit | 260 mm |
L. Długość | 2725 mm |
O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 50 mm |
O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 50 mm |
R1. Promień skrętu zewnętrzny | 4240 mm |
R2. Promień skrętu wewnętrzny | 2940 mm |
S. Grubość poszycia bębna | 16 mm |
W1. Szerokość bębna | 1300 mm |
W2 Szerokość zestawu kołowego | 1280 mm |
W3. Szerokość | 220 mm |
W4. Wheel track | 130 mm |
α. Kąt skrętu | ±30° |
Ciężar | |
Maksymalna masa operacyjna | 3900 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z ROPS) | 3750 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 1930 kg/ 1820 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0-10 km/h |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 37 % |
Silnik | |
Producent/Model | Kubota V2203-M (T4i) |
Typ | Chłodzony wodą |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 34 kW (45 hp ) @ 2600 U/Min. |
Zbiornik paliwa | 50 l |
Silnik alternatywny | |
Producent/Model | Kubota D1803-CR-TE4B (T4f) |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 37 kW (49 KM) @ 2700 minˉ¹ |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe promieniowe (3) o stałej objętości. |
Wibracje | Pompa/silniki zębate o stałej objętości. |
Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowe na silnikach bębna i kół |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700938877 | ||
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700938880 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700938903 | ||
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700945722 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700938558 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700940239 | ||
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700938550 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700940238 | ||
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700939516 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700940237 | ||
Zagęszczanie | Walce kombi | 4700938548 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1300C Plus?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Opcja
Pas bezpieczeństwa o szer. 3 cali, Biodegradowalny płyn hydrauliczny, Cert. Ochrona przeciwpożarowa (SBF 127), Naklejki informujące o niebezpieczeństwie (GOST), Światła Drogowe ( do ruchu prawo i lewo stronnego). Dwie dźwignie jadzdy przód/tył, Gaśnica, Rozdzielacz przepływu, Podnóżek, Ochorna słuchu, Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, Lusterko wsteczne, Obrotowa lampa ostrzegawcza, Zestwa serwisowy 50/500/1000 MTH, Kierunkowskazy (wymagane światła drogowe), Komfortowy fotel przesuwny, "OZNACZENIE" - wolno poruszający się pojazd, Kolor specjalny ( jeden lub dwa), Zdzieraki dociągane sprężyną, Zestaw narzędzi, Zaczep holowniczy, Pokrywa zbiornika na wodę (zamykana na klucz)
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CC1300C Plus?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp