A. Rozstaw kół | 3680 mm |
---|---|
B1. Szerokość, przód | 1910 mm |
B2. Szerokość (Cab) | 2140 mm |
C. Prześwit boczny | 815 mm |
D. Średnica bębna | 1220 mm |
H. Wysokość z ROPS/kabiną | 2990 mm |
K. Prześwit | 310 mm |
L. Długość | 4900 mm |
O. Poprzeczne przesunięcie bębnów | 520 mm |
R1. Promień skrętu zewnętrzny | 7270 mm |
R2. Promień skrętu wewnętrzny | 5590 mm |
R3. Promień skrętu zewnętrzny (Poprzeczne przesunięcie bębnów) |
5460 mm |
R4. Promień skrętu wewnętrzny (Poprzeczne przesunięcie bębnów) |
3780 mm |
S. Grubość poszycia bębna | 18 mm |
W. Szerokość bębna | 1680 mm |
α. Kąt skrętu | ±32° |
Ciężar | |
Maksymalna masa operacyjna | 12850 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z ROPS) | 9700 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 4850 kg/ 4850 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0-12 km/h |
Oscylacja przegubu | ±7° |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 45 % |
Silnik | |
Producent/Model | Cummins F3.8 V |
Typ | Chłodzony cieczą, z chłodnicą powietrza doładowania |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 100 kW (135 KM) @ 2200 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 180 l |
DEF pojemność zbiornika | 15 l |
Silnik alternatywny | |
Producent/Model | Cummins QSF 3.8 IV/T4f |
Typ | Chłodzony cieczą, z chłodnicą powietrza doładowania |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 97 kW (130 KM) @ 2200 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 180 l |
DEF pojemność zbiornika | 15 l |
Silnik | |
Producent/Model | Cummins QSF 3.8 IIIA/T3 |
Typ | Chłodzony cieczą, z chłodnicą powietrza doładowania |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 104 kW (140 hp) @ 2200 rpm |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajnosci. Silniki tłoczkowe osiowa (2) o zmiennej wydajnosci. |
Wibracje | Pompy tłoczkowe osiowe (2) o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowe (2) o stałej objętości. |
Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy na obu bębnach. |
Compaction CE | |
Siła odśrodkowa wibratora bębna przy wysokiej/niskiej amplitudzie |
100 kN/ 61 kN |
Częstotliwość wibracji przy wysokiej/niskiej amplitudzie |
48 Hz/ 61 Hz |
Compaction - Oscillation | |
Częstotliwość oscylacji | Hz |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700358823 | COCOA MATS |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700389782 | DRIVING LIGHTS, LH. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700356850 | DRIVING LIGHTS, LH FOR STAGE 3A. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700392761 | DRIVING LIGHTS, LH TRAFFIC. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812114615 | DRIVING LIGHTS, LH TRAFFIC (INCL. HEAD LIGHT PROTECTION) FOR P/PD. |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938890 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938907 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938891 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938562 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938921 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812157396 | Decal, service kits, valid for IIIB engine |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945225 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700939226 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812158074 | Valid for IIIB engine |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945224 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700939225 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812158073 | Valid for IIIB engine |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945223 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700939224 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812158072 | Valid for IIIB engine |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp