| A. Rozstaw kół | 1350 mm |
|---|---|
| B. Szerokość | 970 mm |
| C. Prześwit boczny | 465 mm |
| D. Średnica bębna | 584 mm |
| H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2300 mm |
| H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 1585 mm |
| K. Prześwit | 261 mm |
| L. Długość | 2107 mm |
| O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 35 mm |
| O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 35 mm |
| R1. Promień skrętu zewnętrzny | 2700 mm |
| R2. Promień skrętu wewnętrzny | 1800 mm |
| S. Grubość poszycia bębna | 9 mm |
| W. Szerokość bębna | 900 mm |
| α. Kąt skrętu | ±34° |
| Ciężar | |
| Maksymalna masa operacyjna | 1300 kg |
|---|---|
| Masa operacyjna (z ROPS) | 1250 kg |
| Masa modułu (przedniego/tylnego) | 545 kg/ 705 kg |
| Trakcja | |
| Zakres prędkości | 0-8 km/h |
| Oscylacja przegubu | ±13° |
| Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 35 % |
| Silnik | |
| Producent/Model | Honda GX630RH QYD |
| Typ | 4-stroke gasoline |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | 14,2 kW (19 KM) @ 3000 minˉ¹ |
| Zbiornik paliwa | 23 l |
| Układ hydrauliczny | |
| Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe promieniowe o stałej objętości. |
| Wibracje | Gear pump/motors with constant displacement. |
| Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
| Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
| Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowe na obu bębnach. |
| Compaction - Oscillation | |
| Częstotliwość oscylacji | Hz |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700389652 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700397559 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR LARGE TANK | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700390801 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC900S) |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945850 | Front drum | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945850 | front drum |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945710 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700950150 | Single arm drum |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945711 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945928 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940671 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940210 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160151 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160152 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940209 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160098 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160099 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940208 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160096 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160097 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CC900G?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp