| Ciężar | |
| Maksymalna masa operacyjna (z balastem) | 13200 kg |
|---|---|
| Masa operacyjna z balastem | 12800 kg |
| Masa modułu przedniego (z balastem) | 6800 kg |
| Masa modułu tylnego (z balastem) | 6000 kg |
| Trakcja | |
| Typ | Ze skrętnym przegubem |
| Promień skrętu, wewnętrzny | 3550 mm |
| Promień skrętu, zewnętrzny | 5650 mm |
| Oscylacja przegubu | ±9° |
| Prędkość robocza | 0-10 km/h |
| Prędkość transportowa | 0-15 km/h |
| Silnik | |
| Producent/Model | Deutz TD 3.6 L4 IIIB/T4F |
| Typ | Chłodzony ciecza, z chłodnica powietrza |
| Moc znamionowa, 14396 | 55 kW (74 KM) @ 2200 minˉ¹ |
| Zbiornik paliwa | 110 l |
| Układ hydrauliczny | |
| Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowe (3), z czego 2 o zmiennej objętości. |
| Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
| Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
| Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy na wszystkich trzech bębnach. |
| Emisja hałasu | |
| Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LwA | dB(A) |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812100334 | ||
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700381277 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812100328 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700381534 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812100332 | WORKING LIGHTS | |
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700381279 | Working lights. |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700950165 | ||
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700950166 | ||
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812155997 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700939076 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700939564 | ||
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700939564 | ||
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700950175 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700950162 | ||
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700950163 | ||
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812155996 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700939076 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CS1400?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CS1400?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp