Ciężar | |
Operating mass (without ballast) | 11000 kg |
---|---|
Maksymalna masa operacyjna (z balastem) | 13200 kg |
Max. front module mass (ballasted) | 6900 kg |
Max. rear module mass (ballasted) | 6300 kg |
Trakcja | |
Typ | Ze skrętnym przegubem |
Promień skrętu, wewnętrzny | 3550 mm |
Promień skrętu, zewnętrzny | 5650 mm |
Oscylacja przegubu | ±9° |
Prędkość robocza | 0-10 km/h |
Prędkość transportowa | 0-15 km/h |
Silnik | |
Producent/Model | Deutz TD 3.6 L4 IIIB/T4F |
Typ | Chłodzony ciecza, z chłodnica powietrza |
Moc znamionowa, 14396 | 55 kW (74 KM) @ 2200 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 110 l |
Silnik alternatywny | |
Producent/Model | Deutz TD 3.6 L4 IIIA/T3 |
Typ | Chłodzony ciecza, z chłodnica powietrza |
Moc znamionowa, 14396 | 55 kW (74 KM) @ 2300 minˉ¹ |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowe (3), z czego 2 o zmiennej objętości. |
Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy na wszystkich trzech bębnach. |
Emisja hałasu | |
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LwA | dB(A) |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 470PP81096 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812155752 | Front | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812155751 | Rear |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812155698 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812155696 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812155999, 4812101916 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898-10000502x0B004741 | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812316689, 4812316690 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949-10000507x0B004753 | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812325063 | CP2700 Tier 4F s/n 10000512xxB004820 - | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812325064 | Air on the run option kit. CP2700 Tier 4F s/n 10000xxB004820 - | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812101916 | Air on the run option. CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812155999 | CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812101896 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898-10000502x0B004741 | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812316685, 4812316686 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949-10000507x0B004753 | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812101896 | Air on the run option. CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812101896 | CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700945806, 4812101897 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898-10000502x0B004741 | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812316687, 4812316688 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949-10000507x0B004753 | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812325061 | CP2700 Tier 4F s/n 10000512xxB004820 - | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812325062 | Air on the run option kit. CP2700 Tier 4F s/n 10000xxB004820 - | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812101897 | Air on the run option. CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700945806 | CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812155998 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898-10000502x0B004741 | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812316684 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949-10000507x0B004753 | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812317433 | CP2700 Tier 4F s/n 10000512xxB004820 - | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812155998 | Air on the run option. CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812155998 | CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812101896 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898-10000502x0B004741 | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812316685, 4812316686 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949-10000507x0B004753 | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812101896 | Air on the run option. CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812101896 | CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - |
Eager to see the spare parts of Dynapac CS1400?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CS1400?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp