Ciężar | |
Basic mass | 64 kg |
---|---|
Masa operacyjna | 65 kg |
Trakcja | |
Max. gradeability | 30 % |
Max. working speed | 25 m/min |
ZAGĘSZCZENIE | |
Frequency | 90 Hz |
Siła odśrodkowa | 10,00 kN |
Amplituda | 1.01 mm |
Zbiornik wody | 13.5 l |
Silnik | |
Producent/Model | Honda GX 120 |
Poziom emisji zgodny z | CARB Phase III |
Typ | Air cooled gasoline |
Liczba cylindrów | 1 |
Paliwo | Gasoline |
Zużycie paliwa | 0,9 l |
Zbiornik paliwa | 2 l |
Zasilanie | 2.6 kW at 3600 rpm |
Standard
Opcja
Schematy dotyczące … Dynapac DFP6?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp