| A. Długość gąsienicy | 3.90 m |
|---|---|
| B1. szerokość max | 3.35 m |
| B2. szerokość standardowa | 2,55 m |
| B3. Szerokość w osi gąsienic | 2.09 m |
| C1. Crawler Width | 0.32 m |
| H1. Wysokość max | 5.02 m |
| H2. Wysokość | 4 m |
| H3. Height, transport | 3.10 m |
| H4. Wysokość wsypu do kosza | 570 mm |
| H5.Maksymalna wysokość max | 3.0 m |
| H6. Wysokość podawania min | 2.1 m |
| L1. Długość | 10.24 m |
| L3. Długość kosza zasypowego | 2.23 m |
| Ciężar | |
| Masa | 21,5 t |
|---|---|
| Trakcja | |
| Prędkość robocza, max | 25 m/min |
| Prędkość transportowa, maks. | 4 km/h |
| Przenośnik | |
| Rodzaj | taśma gumowa na dwóch łańcuchach, z metalowymi elementami usztywnijącymi |
| Prędkość podajnika | Ciągle zmienny |
| Szerokość | 1200 mm |
| Wysokość podawania (max/min) | 3.0 m / 2.1 m |
| Wydajność podawania | 4000 t/h |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Deski rozkładające | 4729900091 | VB120TV, Gas version, Hardox 400 | ||
| Deski rozkładające | D299000253 | VB120TV Gas version, Hardox 400 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Deski rozkładające | 4729900090 | VB120V, Hardox 400 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Deski rozkładające | D299000337 | VB120V | ||
| Deski rozkładające | D299000338 | VB120TV |
Standard
Opcja