| A. Długość gąsienicy | 3.97 m |
|---|---|
| B. Clearance, Swing conveyor (min.) | 1,1 m |
| B1. szerokość max | 3.35 m |
| B2. szerokość standardowa | 2.55 m |
| B3. Szerokość w osi gąsienic | 2.09 m |
| C1. Szerokośc gąsienicy | 320 mm |
| D. Clearance, Swing conveyor (max.) | 3,7 m |
| E. Swing conveyor material drop height | 4,15 m |
| H1. Wysokość max | 5 m |
| H2. Wysokość | 4 m |
| H3. Height, transport | 3.10 m |
| H4. Wysokość wsypu do kosza | 530 mm |
| L1. Długość | 15.3 m |
| L3. Długość kosza zasypowego | 2.25 m |
| Ciężar | |
| Masa | 25,5 t |
|---|---|
| Przenośnik | |
| Rodzaj | taśma gumowa na dwóch łańcuchach, z metalowymi elementami usztywnijącymi |
| Prędkość podajnika | Ciągle zmienny |
| Szerokość | 1200 mm |
| Wysokość podawania (max/min) | 4.15 m / 1.10 m |
| Wydajność podawania | 4000 t/h |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Podajniki samobieżne | 4812009720 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Podajniki samobieżne | 4812007263 | With steel rops. Version 1 | ||
| Podajniki samobieżne | 4812015980 | With steel rops. Version 2 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Podajniki samobieżne | 4812008959 | For long track frame | ||
| Podajniki samobieżne | 4812008960 | For short track frame |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Podajniki samobieżne | 4812009718 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Podajniki samobieżne | 4812046970 | TIER 4 | ||
| Podajniki samobieżne | 4812046969 | TIER 3 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Podajniki samobieżne | 4812042198 | TIER 4 | ||
| Podajniki samobieżne | 4812043984 | TIER 4 | ||
| Podajniki samobieżne | 4700691229 | TIER 3 | ||
| Podajniki samobieżne | 4812043983 | TIER 3 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Podajniki samobieżne | 4812009723 |
Standard
Opcja