Ciężar | |
Masa (z deską standardową) | 10,3 t |
---|---|
Trakcja | |
maksymalna prędkość rozkładania | 25 m/min |
Prędkość transportowa | 15,0 km/h |
Silnik | |
Producent/Model | Deutz, 2,9L TD 4 Cylinder |
Moc znamionowa | 55.4 kW @ 2200 rpm |
Poziom emisji zgodny z | Eu Stage V |
Instalacja elektryczna | 24 V |
Zbiornik paliwa | 85 l |
DEF pojemność zbiornika | l |
Silnik alternatywny | |
Producent/Model | Deutz, 2,9L TD 4 Cylinder |
Moc znamionowa | 54 kW @ 2200 rpm |
Moc znamionowa, SAE J1995 | |
Poziom emisji zgodny z | Eu Stage IIIA |
Instalacja elektryczna | 24 V |
Zbiornik paliwa | 85 l |
DEF pojemność zbiornika | l |
Silnik | |
Producent/Model | |
Działanie | |
platforma | Rozsuwany dach, regulowany fotel operatora, przesuwno-uchylny i obrotowy pulpit operatora |
pulpit operatora | Pavemanager 2.0 (PLC) |
Przenośnik | |
Rodzaj | wysokowydajny podajnik zgrzebłowy |
Sterowanie podajnika | automatyczny z wyłącznikiem dźwigniowym |
Szerokość | 700 mm |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Rozkładarki | 4812035552 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Rozkładarki | 4812225799 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Rozkładarki | 4812035553 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Rozkładarki | 4812035550 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Rozkładarki | 4812016660 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Rozkładarki | 4812027444 | double quantity of bars | ||
Rozkładarki | 4812029178 | single quantity of bars |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Rozkładarki | 4812027478 | Auger wings Ø380mm | ||
Rozkładarki | 4812018439 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Rozkładarki | 4700691229 | Tier 3 | ||
Rozkładarki | 4812043983 | Tier 3 Including oil | ||
Rozkładarki | 4812046969 | Tier 3, stage 2 |
Eager to see the spare parts of Dynapac SD1800W?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp