Ciężar | |
Masa ( z deską standardową) | 22500000 g |
---|---|
Weight (highest Equipment Level) | 27.50 t (EN500-1 3.2.2) |
Weight (lowest equipment level) | 27.00 t (EN500-1 2.2.1) |
Silnik | |
Producent/Model | Cummins B6.7-C260 |
Poziom emisji zgodny z | Stage V / US EPA T4f |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 194 kW @ 2200 rpm |
Peak power | 201 kW |
DEF pojemność zbiornika | 37 l |
Zbiornik paliwa | 362 l |
Average fuel conumption | 9.45 l/h |
After treatment | DOC + DPF + SCR |
Silnik alternatywny | |
Producent/Model | Cummins QSB6.7-C260 |
Poziom emisji zgodny z | Tier 3 |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 194 kW @ 2200 rpm |
Zbiornik paliwa | 37 l |
Average fuel conumption | 9.45 l/h |
Przenośnik | |
Rodzaj | Dual Conveyor, reversible |
Sterowanie podajnika | Proportional with paddle sensor |
Szerokość | 2x 655 mm |
Szerokość | mm |
Standard
Opcja
Schematy dotyczące … Dynapac XD25 110C?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp