| Массы | |
| Рабочая масса (включая ROPS) | кг | 
|---|---|
| Масса переднего модуля / заднего модуля | / | 
| Максимальная рабочая масса | кг | 
| Сцепление | |
| Диапазон скорости | 0-7.5 km/h | 
| Размер шины (6-слойная) | 14.9x24 | 
| Теоретически преодолеваемый уклон | % | 
| Двигатель | |
| Производитель/Тип | |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | () @ | 
| Ёмкость топливного бака | 185 л | 
| Электрическая система | Battery 12V, 170Ah Alternator 12V, 95A | 
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Gear Oil 300 | 7 liter | Change oil every 1000 hours (every 6 months). |   | 
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Gear Oil 300 | 10,5 liter | Change oil every 1000 hours (every 6 months). |   | 
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Gear Oil 300 | 0,8 liter/side | Change oil every 1000 hours (every 6 months). |   | 
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Roller Grease |   | 
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700372293 | COMPACTION METER (NOT FOR PD) | 
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700950402 | Cummins QSB 3.3 | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700939797 | Cummins 4BTAA 3.9C | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938467 | Cummins 4BTA 3.9 | 
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 | 
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700950401 | Cummins QSB 3.3 | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700939566 | Cummins 4BTAA 3.9C | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700950318 | Cummins 4BTA 3.9 | 
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700950399 | Cummins QSB 3.3 | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700939796 | Cummins 4BTAA 3.9C | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938466 | Cummins 4BTA 3.9 | 
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 | 
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938897 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938898 | 
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938558 | 
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938891 | 
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938876 | 
Eager to see the spare parts of CA151A?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.