Массы | |
Рабочая масса (включая ROPS) | 10 700 кг |
---|---|
Масса переднего модуля | 5 600 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 5 600 кг/ |
Максимальная рабочая масса | 13 250 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 0-9 |
Размер шины (8-слойная) | 23,1x26 |
Теоретически преодолеваемый уклон | 71 % |
Вертикальная осцилляция | ±9° |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Deutz QSB 6.7 |
Тип | С водяным охлаждением, c интеркулером |
Номинальная мощность | 112 кВт |
Номинальная мощность | 150,0 л.с. |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 112 кВт (150,0 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 320 л |
Гибравлическая система | |
Привод передвижения | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Регулируемый аксиально поршневой гидромотор. Нерегулируемый радиально поршневой гидромотор (D, PD). |
Вибрация | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемый аксиально поршневой гидромотор. |
Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
Рабочий тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Высоконадежный многодисковый тормоз в заднем мосту. |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700945846 | Cummins QSB 4.5C | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938522 | CA280STD s/n 68621593- | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700950197 | CA280STD s/n 68621593- | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700939565 | CA280STD s/n 68820xxx |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938527 | CA280STD s/n 68621593- | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938527 | CA280STD s/n 68621593- |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938521 | CA280STD s/n 68621593- | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700950196 | CA280STD s/n 68621593- | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700950320 | CA280STD s/n 68820xxx |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700945845 | Cummins QSB 4.5C | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938524 | CA280STD s/n 68621593- | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812156751 | CA280STD s/n 68621593- | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700939563 | CA280STD s/n 68820xxx |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938527 | CA280STD s/n 68621593- | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938527 | CA280STD s/n 68621593- |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938558 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938891 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938889 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812156191 | Drum |
Eager to see the spare parts of CA260D-II?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается CA260D-II?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.