| A. Колесная база | 3 100 мм |
|---|---|
| B1. Ширина переднего модуля | 2 300 мм |
| B2. Ширина заднего модуля | 2 130 мм |
| D. Диаметр вальца | 1 500 мм |
| H. Высота с ROPS/кабиной | 2 870 мм |
| H1. Высота с ROPS/кабиной | 2 870 мм |
| H2. Высота без ROPS/кабины | 2 130 мм |
| K1. Дорожный просвет | 450 мм |
| K2. Просвет над бордюрным камнем | 450 мм |
| L. Длина | 5 990 мм |
| O1. Вылет рамы, правый | 85 мм |
| O2. Вылет рамы, левый | 85 мм |
| R1. Радиус поворота внешний | 5 600 мм |
| R2. Радиус поворота внутренний | 3 300 мм |
| S. Толщина обечайки вальца | 25 мм |
| W. Ширина вальца | 2 130 мм |
| α. Угол поворота рулевого шарнира | ±38° |
| Массы | |
| Рабочая масса (вкл. кабину) | 12 200 кг |
|---|---|
| Масса переднего модуля / заднего модуля | 7 600 кг/ 4 600 кг |
| Максимальная рабочая масса | 13 800 кг |
| Сцепление | |
| Диапазон скорости | 4/6/7/12 km/h |
| Размер шины (8-слойная) | 23,1 x 26 AW |
| Теоретически преодолеваемый уклон | 55 % |
| Вертикальная осцилляция | ±9° |
| Двигатель | |
| Ёмкость топливного бака | 272 л |
| Вариант двигателя | |
| Производитель/Тип | Cummins QSB4.5 (IIIA/3) |
| Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 97 кВт (132 л.с.) @ 2 200 об./мин |
| Гибравлическая система | |
| Привод передвижения | Гидростатический |
| Вибрация | Гидростатическая |
| Рулевое управление | Гидростатическое |
| Рабочий тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
| Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивые многодисковые в редукторе вальца и задней оси |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700945791 | Cummins QSB 4.5C | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700939570 | Deutz BF4M 2012C | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938467 | Cummins 4BTA 3.9 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700950321 | Deutz BF4M 2012C | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700950318 | Cummins 4BTA 3.9 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700945789 | Cummins QSB 4.5C | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700939568 | Deutz BF4M 2012C | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938466 | Cummins 4BTA 3.9 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700372299 | WORKING LIGHTS FOR ROPS (W/O FRAME MOUNTED DRIVING OR WORK.LIGHTS) |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700945657 | For all machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006 | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938558 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938891 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938881 |
Eager to see the spare parts of CA2800D?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается CA2800D?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.