| A. Колесная база | 3 100 мм | 
|---|---|
| B1. Ширина переднего модуля | 2 340 мм | 
| B2. Ширина заднего модуля | 2 130 мм | 
| D. Диаметр вальца | 1 500 мм | 
| H1. Высота с ROPS/кабиной | 2 970 мм | 
| H2. Высота без ROPS/кабины | 2 130 мм | 
| K1. Дорожный просвет | 450 мм | 
| K2. Просвет над бордюрным камнем | 450 мм | 
| L. Длина | 5 990 мм | 
| O1. Вылет рамы, правый | 105 мм | 
| O2. Вылет рамы, левый | 105 мм | 
| R1. Радиус поворота внешний | 5 600 мм | 
| R2. Радиус поворота внутренний | 3 300 мм | 
| S. Толщина обечайки вальца | 25 мм | 
| W. Ширина вальца | 2 130 мм | 
| α. Угол поворота рулевого шарнира | ±38° | 
| Массы | |
| Рабочая масса (включая ROPS) | 12 300 кг | 
|---|---|
| Рабочая масса (вкл. кабину) | 12 500 кг | 
| Масса переднего модуля / заднего модуля | 7 600 кг/ 4 900 кг | 
| Максимальная рабочая масса | 13 100 кг | 
| Сцепление | |
| Диапазон скорости | 5/6/7/12 km/h | 
| Вертикальная осцилляция | ±9° | 
| Размер шины (8-слойная) | 23,1 x 26 TR | 
| Теоретически преодолеваемый уклон | 57 % | 
| Двигатель | |
| Производитель/Тип | |
| Тип | Water cooled turbo diesel | 
| Номинальная мощность, SAE J1995 | |
| Ёмкость топливного бака | 272 л | 
| Объем бака для топливного реагента | 37 л | 
| Гибравлическая система | |
| Привод передвижения | Hydrostatic | 
| Вибрация | Hydrostatic | 
| Рулевое управление | Hydrostatic | 
| Рабочий тормоз | Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения | 
| Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивые многодисковые в редукторе вальца и задней оси | 
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158283 | Including oil, 3A engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158282 | Including oil, 3A engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158690 | 3B engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158689 | Including oil. 3B engine | 
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158583 | Including oil, 3A engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158582 | Including oil, 3A engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158693 | 3B engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158692 | Including oil. 3B engine | 
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158369 | Including oil, 3A engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158281 | Including oil, 3A engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158688 | 3B engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158687 | Including oil. 3B engine | 
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812156993 | Including oil, 3A engine | 
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700945657 | 
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157779 | Tilt | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157780 | Turn | 
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157275 | 
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158577 | For high static linear load | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158578 | For medium static linear load | 
Подождите, пожалуйста, информация загружается CA3600PD?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.