| Массы | |
| Рабочая масса (вкл. кабину) | 13 200 кг |
|---|---|
| Масса переднего модуля / заднего модуля | 8 200 кг/ 5 000 кг |
| Максимальная рабочая масса | 15 350 кг |
| Сцепление | |
| Диапазон скорости | 0-9 |
| Размер шины (8-слойная) | 23,1x26 |
| Теоретически преодолеваемый уклон | 55 % |
| Вертикальная осцилляция | ±9° |
| Двигатель | |
| Производитель/Тип | Cummins QSB6.7 |
| Тип | С водяным охлаждением, c интеркулером |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 112 кВт (150,0 л.с.) @ 2 200 об./мин |
| Ёмкость топливного бака | 250 л |
| Гибравлическая система | |
| Привод передвижения | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Регулируемый аксиально поршневой гидромотор. Нерегулируемый радиально поршневой гидромотор. |
| Вибрация | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемый аксиально поршневой гидромотор. |
| Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
| Рабочий тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
| Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивые многодисковые в редукторе вальца и задней оси |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158283 | Including oil, 3A engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158282 | Including oil, 3A engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158690 | 3B engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158689 | Including oil. 3B engine |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158583 | Including oil, 3A engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158582 | Including oil, 3A engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158693 | 3B engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158692 | Including oil. 3B engine |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158369 | Including oil, 3A engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158281 | Including oil, 3A engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158688 | 3B engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158687 | Including oil. 3B engine |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812156993 | Including oil, 3A engine |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700945657 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157779 | Tilt | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157780 | Turn |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157275 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158579 |
Eager to see the spare parts of CA362DCO?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается CA362DCO?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.