Массы | |
Рабочая масса (включая ROPS) | 13 100 кг |
---|---|
Масса переднего модуля / заднего модуля | 8 100 кг/ 5 000 кг |
Максимальная рабочая масса | 15 250 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 0-9 |
Размер шины (8-слойная) | 23,1x26 |
Теоретически преодолеваемый уклон | 55 % |
Вертикальная осцилляция | ±9° |
Количество кулачков | 150 |
Площадь поверхности кулачка | 146 см2 |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Cummins QSB6.7 T3 |
Тип | С водяным охлаждением, c интеркулером |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 112 кВт (150,0 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 320 л |
Гибравлическая система | |
Привод передвижения | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Регулируемый аксиально поршневой гидромотор. Нерегулируемый радиально поршневой гидромотор. |
Вибрация | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемые аксиально поршневые гидромоторы. |
Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
Рабочий тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивые многодисковые в редукторе вальца и задней оси |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700945791 | Cummins QSB 4.5C | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700939570 | Deutz BF4M 2012C | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938467 | Cummins 4BTA 3.9 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700950321 | Deutz BF4M 2012C | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700950318 | Cummins 4BTA 3.9 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700945789 | Cummins QSB 4.5C | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700939568 | Deutz BF4M 2012C | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938466 | Cummins 4BTA 3.9 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700372299 | WORKING LIGHTS FOR ROPS (W/O FRAME MOUNTED DRIVING OR WORK.LIGHTS) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700945657 | For all machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006 | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938558 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938891 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938881 |
Eager to see the spare parts of CA362PD?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается CA362PD?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.