A. Колесная база | 3 100 мм |
---|---|
B1. Ширина переднего модуля | 2 340 мм |
B2. Ширина заднего модуля | 2 130 мм |
D. Диаметр вальца | 1 520 мм |
H1. Высота с ROPS/кабиной | 2 880 мм |
H2. Высота без ROPS/кабины | 2 130 мм |
K1. Дорожный просвет | 450 мм |
K2. Просвет над бордюрным камнем | 450 мм |
L. Длина | 5 990 мм |
O1. Вылет рамы, правый | 105 мм |
O2. Вылет рамы, левый | 105 мм |
R1. Радиус поворота внешний | 5 600 мм |
R2. Радиус поворота внутренний | 3 300 мм |
S. Толщина обечайки вальца | 35 мм |
W. Ширина вальца | 2 130 мм |
α. Угол поворота рулевого шарнира | ±38° |
Массы | |
Рабочая масса (включая ROPS) | 13 100 кг |
---|---|
Рабочая масса (вкл. кабину) | 13 300 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 8 700 кг/ 4 600 кг |
Максимальная рабочая масса | 14 900 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 4 / 6 / 7 / 12 km/h |
Вертикальная осцилляция | ±9° |
Размер шины (8-слойная) | 23,1 x 26 AW |
Теоретически преодолеваемый уклон | 57 % |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Cummins QSB4.5 (Stage IIIA/T3) |
Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 119 кВт (160 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 272 л |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 115 кВт (154 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Объем бака для топливного реагента | 37 л |
Гибравлическая система | |
Привод передвижения | Гидростатический |
Вибрация | Гидростатическая |
Рулевое управление | Гидростатическое |
Рабочий тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивые многодисковые в редукторе вальца и задней оси |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158283 | Including oil, 3A engine | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158282 | Including oil, 3A engine | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158690 | 3B engine | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158689 | Including oil. 3B engine |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158583 | Including oil, 3A engine | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158582 | Including oil, 3A engine | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158693 | 3B engine | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158692 | Including oil. 3B engine |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158369 | Including oil, 3A engine | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158281 | Including oil, 3A engine | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158688 | 3B engine | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158687 | Including oil. 3B engine |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812156993 | Including oil, 3A engine |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700945657 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157779 | Tilt | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157780 | Turn |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157275 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158577 | For high static linear load | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158578 | For medium static linear load |
Eager to see the spare parts of CA4000D?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается CA4000D?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.