A. Колесная база | 3 100 мм |
---|---|
B1. Ширина переднего модуля | 2 340 мм |
B2. Ширина заднего модуля | 2 130 мм |
D. Диаметр вальца | 1 500 мм |
H1. Высота с ROPS/кабиной | 2 970 мм |
H2. Высота без ROPS/кабины | 2 220 мм |
K1. Дорожный просвет | 450 мм |
K2. Просвет над бордюрным камнем | 450 мм |
L. Длина | 5 990 мм |
O1. Вылет рамы, правый | 105 мм |
O2. Вылет рамы, левый | 105 мм |
R1. Радиус поворота внешний | 5 600 мм |
R2. Радиус поворота внутренний | 3 300 мм |
S. Толщина обечайки вальца | 25 мм |
W. Ширина вальца | 2 130 мм |
α. Угол поворота рулевого шарнира | ±38° |
Массы | |
Рабочая масса (включая ROPS) | 13 500 кг |
---|---|
Рабочая масса (вкл. кабину) | 13 700 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 8 800 кг/ 4 900 кг |
Максимальная рабочая масса | 14 400 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 4/6/7/12 km/h |
Вертикальная осцилляция | ±9° |
Размер шины (12-слойная) | 23,1 x 26 TR |
Теоретически преодолеваемый уклон | 57 % |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Cummins QSB4.5 (Stage V / T4final) |
Тип | Water cooled turbo diesel |
Номинальная мощность, SAE J1995 | |
Ёмкость топливного бака | 272 л |
Гибравлическая система | |
Привод передвижения | Гидростатический |
Вибрация | Гидростатическая |
Рулевое управление | Гидростатическое |
Рабочий тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивые многодисковые в редукторе вальца и задней оси |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157270 | For Tier 3. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812313555 | (IIIA/T3) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812273271 | For Tier 2 DCEC Engine. |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157268 | For Tier 3. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812313538 | (IIIA/T3) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812271760 | For Tier 2 DCEC Engine. |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157269 | For Tier 3. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812313554 | (IIIA/T3) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812273270 | For Tier 2 DCEC Engine. |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700945652 | For Tier 3. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812313537 | (IIIA/T3) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812273269 | For Tier 2 DCEC Engine. |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157268 | For Tier 3. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812313538 | (IIIA/T3) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812271760 | For Tier 2 DCEC Engine. |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812940662 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700945657 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938562 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938891 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938883 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812271761 | Plus kit. |
Eager to see the spare parts of CA4600PD?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается CA4600PD?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.