Массы | |
Рабочая масса (включая ROPS) | 18 600 кг |
---|---|
Масса переднего модуля / заднего модуля | 12 700 кг/ 5 900 кг |
Максимальная рабочая масса | 19 000 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 0-11 |
Размер шины (8-слойная) | 23,1x26 |
Теоретически преодолеваемый уклон | 49 % |
Вертикальная осцилляция | ±9° |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Cummins QSB6.7 T3 |
Тип | С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем |
Номинальная мощность | 190,0 л.с. |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 142 кВт (190,0 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 320 л |
Гибравлическая система | |
Привод передвижения | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2). |
Вибрация | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемые аксиально поршневые гидромоторы. |
Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
Рабочий тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивые многодисковые в редукторе вальца и задней оси |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700945199 | Cummins QSB 6.7C | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700939576 | Cummins QSB 5.9C | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700940207 | Cummins QSB 5.9C | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938465 | Cummins 6BTA 5.9 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700950324 | Cummins QSB 6.7C | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700950329 | Cummins QSB 5.9C | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700950330 | Cummins QSB 5.9C | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700950327 | Cummins 6BTA 5.9 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700945197 | Cummins QSB 6.7C | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700939574 | Cummins QSB 5.9C | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700940202 | Cummins QSB 5.9C | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938464 | Cummins 6BTA 5.9 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700945657 | For machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006 | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006. |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938562 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938891 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938883 |
Eager to see the spare parts of CA602D?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается CA602D?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.