| Массы | |
| Максимальная рабочая масса | 21 000 кг |
|---|---|
| Рабочая масса (включая ROPS) | 20 700 кг |
| Масса переднего модуля / заднего модуля | 14 100 кг/ 6 650 кг |
| Сцепление | |
| Диапазон скорости | 0-11 |
| Размер шины (8-слойная) | 23,1x26 |
| Теоретически преодолеваемый уклон | 43 % |
| Вертикальная осцилляция | ±9° |
| Количество кулачков | 130 |
| Площадь поверхности кулачка | 146 см2 |
| Двигатель | |
| Производитель/Тип | Cummins QSB6.7 T3 |
| Тип | С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем |
| Номинальная мощность | 190,0 л.с. |
| Ёмкость топливного бака | 320 л |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 142 кВт (190,0 л.с.) @ 2 200 об./мин |
| Гибравлическая система | |
| Привод передвижения | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2). |
| Вибрация | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемые аксиально поршневые гидромоторы. |
| Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
| Рабочий тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
| Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивые многодисковые в редукторе вальца и задней оси |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812156995 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157277 | Incl. oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157254 | Up to 1000h kit (includes 1 x 50h kit, 1 x 500h kit and 1 x 1000 kit, including oil) |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158053 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157255 | Incl. oil |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812156994 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157363 | Incl. oil |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812156993 (incl. oil) |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700945657 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157779 | Tilt | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157780 | Turn |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157275 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157276 |
Eager to see the spare parts of CA612PD?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается CA612PD?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.