Массы | |
Максимальная рабочая масса | 2 460 кг |
---|---|
Рабочая масса (включая ROPS) | 2 350 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 0-10 |
Вертикальная осцилляция | ±10° |
Теоретически преодолеваемый уклон | 50 % |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Deutz D2011 L02 I |
Тип | С воздушным охлаждением дизель |
Номинальная мощность | 31,0 л.с. |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 23 кВт (31,0 л.с.) @ 2 800 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 50 л |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | |
Гибравлическая система | |
Привод передвижения | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемые радиально поршневые гидромоторы (2). |
Вибрация | Нерегулируемый шестеренный гидронасос/гидромотор. |
Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
Рабочий тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивый многодисковый тормоз в гидромоторах вальца и колес. |
Compaction - Oscillation | |
Частота осцилляции | Гц |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940211 | Deutz F3L 2011 | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938547 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit P/N valid from S/N 60231832 | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938544 | Deutz F2L 2011 | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938544 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938546 | Deutz F3L 2011 | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938546 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit P/N valid from S/N 60231832 | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939515 | Deutz F2L 2011 | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939515 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938545 | Deutz F3L 2011 | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938545 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit P/N valid from S/N 60231832 | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938542 | Deutz F2L 2011 | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938542 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938909 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938575 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938893 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938886 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938914 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161288 | 50 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161289 | 100 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161290 | 200 pieces. |
Eager to see the spare parts of CC102?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается CC102?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.