Массы | |
Максимальная рабочая масса | 8 400 кг |
---|---|
Рабочая масса (включая ROPS) | 7 700 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 0-13 |
Вертикальная осцилляция | ±8° |
Теоретически преодолеваемый уклон | 42 % |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Deutz TD 2011 L04i |
Тип | С воздушным охлаждением турбо дизель |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 60 кВт (82 л.с.) @ 2 800 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 120 л |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | |
Гибравлическая система | |
Привод передвижения | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемые радиально поршневые гидромоторы (2). Нерегулируемые радиально поршневые гидромоторы (4-CC 232HF). |
Вибрация | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемые аксиально поршневые гидромоторы. |
Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
Рабочий тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивыми multidisc тормоза на барабанах. |
Compaction - Oscillation | |
Частота осцилляции | Гц |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940239 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938550 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940238 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939516 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940237 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938548 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938901 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945721 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938558 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938891 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945717 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938888 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938917 | For units with standard sprinkler pipes | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945720 | For units with integrated sprinkler pipes |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161288 | 50 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161289 | 100 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161290 | 200 pieces. |
Eager to see the spare parts of CC222HF?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается CC222HF?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.