Массы | |
Максимальная рабочая масса | кг |
---|---|
Рабочая масса (включая ROPS) | кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | / |
Сцепление | |
Теоретически преодолеваемый уклон | % |
Двигатель | |
Производитель/Тип | |
Номинальная мощность, SAE J1995 | () @ |
Ёмкость топливного бака | л |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | |
Compaction - Oscillation | |
Частота осцилляции | Гц |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938553 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939565 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700212373 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938552 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939564 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938551 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939563 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700212373 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938558 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938891 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938888 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938917 | For units with standard sprinkler pipes | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945720 | For units with integrated sprinkler pipes |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700937884 | For units with integrated sprinkler pipes | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161288 | 50 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161289 | 100 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161290 | 200 pieces. |
Eager to see the spare parts of CC422HF?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается CC422HF?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.