| Массы | |
| Максимальная рабочая масса (вкл. балласт) | 13 000 кг |
|---|---|
| Рабочая масса, с балластом | 12 600 кг |
| Масса переднего модуля (с балластом) | 6 600 кг |
| Масса заднего модуля (с балластом) | 6 000 кг |
| Сцепление | |
| Тип | Шарнирно-сочлененный |
| Радиус поворота, внутренний | 3 550 мм |
| Радиус поворота, внешний | 5 650 мм |
| Вертикальная осцилляция | ±9° |
| Рабочая скорость | 0-10 km/h |
| Транспортная скорость | 0-15 km/h |
| Двигатель | |
| Производитель/Тип | Deutz TD 3.6 L4 IIIB/T4F |
| Тип | С водяным охлаждением, c интеркулером |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 55 кВт (74 л.с.) @ 2 200 об./мин |
| Ёмкость топливного бака | 110 л |
| Гибравлическая система | |
| Привод передвижения | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Аксиально поршневые гидромоторы (3), регулируемые (2). |
| Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
| Рабочий тормоз |
Гибростатический, зависящий от положения рукояти движения вперед/назад. |
| Парковочный/ аварийный тормоз | Высоконадежный многодисковый тормоз на каждом вальце. |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812155997 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700950165, 4700950166 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812155997 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700939076 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700939076 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700939076 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700950175 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700939564 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700950175, 4812157676 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700950175, 4812157676 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812155996 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700950162, 4700950163 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812155996 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812155996 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700939076 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700939076 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700939076 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812100334 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700381277 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812100328 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700381534 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812100332 | WORKING LIGHTS | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700381279 | Working lights. |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812101629 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812101630 |
Подождите, пожалуйста, информация загружается CS142N?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.