| A. Колесная база | 3 100 мм |
|---|---|
| B1. Ширина переднего модуля | 2 340 мм |
| B2. Ширина заднего модуля | 2 130 мм |
| D. Диаметр вальца | 1 520 мм |
| H1. Высота с ROPS/кабиной | 2 880 мм |
| H2. Высота без ROPS/кабины | 2 130 мм |
| K1. Дорожный просвет | 450 мм |
| K2. Просвет над бордюрным камнем | 450 мм |
| L. Длина | 5 990 мм |
| O1. Вылет рамы, правый | 105 мм |
| O2. Вылет рамы, левый | 105 мм |
| R1. Радиус поворота внешний | 5 600 мм |
| R2. Радиус поворота внутренний | 3 300 мм |
| S. Толщина обечайки вальца | 35 мм |
| W. Ширина вальца | 2 130 мм |
| α. Угол поворота рулевого шарнира | ±38° |
| Массы | |
| Рабочая масса (включая ROPS) | 12 300 кг |
|---|---|
| Рабочая масса (вкл. кабину) | 12 500 кг |
| Масса переднего модуля / заднего модуля | 7 600 кг/ 4 900 кг |
| Максимальная рабочая масса | 14 000 кг |
| Сцепление | |
| Диапазон скорости | 4/6/7/12 km/h |
| Вертикальная осцилляция | ±9° |
| Размер шины (8-слойная) | 23.1 x 26 AW |
| Теоретически преодолеваемый уклон | 55 % |
| Двигатель | |
| Производитель/Тип | Cummins QSB4.5 (Stage V/T4final) |
| Тип | Water cooled turbo diesel |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | |
| Ёмкость топливного бака | 272 л |
| Объем бака для топливного реагента | 37 л |
| Вариант двигателя | |
| Производитель/Тип | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
| Тип | Water cooled turbo diesel |
| Номинальная мощность, ISO 14396 | 128 кВт (174 л.с.) @ 2 200 об./мин |
| Гибравлическая система | |
| Привод передвижения | Hydrostatic |
| Вибрация | Hydrostatic |
| Рулевое управление | Hydrostatic |
| Рабочий тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
| Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивые многодисковые в редукторе вальца и задней оси |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Drum Oil 1000 | 2,2 l/side | P/N 5 l can 4812156456 |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Gear Oil 200 | 2,5 l | P/N 5 l can 4812161879 20 l can 4812161880 209 l drum 4812161881 |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Engine Oil 200 | 14 l | P/N 5 l can 1630047100 20 l can 1630047200 209 l drum 1630047300 |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Hydraulic 300 | 41 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Hydraulic 300 | 80 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Gear Oil 200 | 11 l 12,5 l for No-spin |
P/N 5 l can 4812161879 20 l can 4812161880 209 l drum 4812161881 |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Gear Oil 200 | 2 l/side 1,9 l/side for No-spin |
P/N 5 l can 4812161879 20 l can 4812161880 209 l drum 4812161881 |
|
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157254 | (IIIA/T3) Start up kit |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812156995 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157277 | Including oil |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158053 - 3A engine | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157255 - 3A engine | Including oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158053 - 3B engine | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157255 | Including oil, 3B engine |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812156994 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157363 | Including oil |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812156993 (incl. oil) |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700945657 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157779 | Tilt | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157780 | Turn |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157275 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158579 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158581 | Drum |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CA3600D?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.