A. Колесная база | 3 100 мм |
---|---|
B1. Ширина переднего модуля | 2 340 мм |
B2. Ширина заднего модуля | 2 130 мм |
D. Диаметр вальца | 1 500 мм |
H1. Высота с ROPS/кабиной | 2 970 мм |
H2. Высота без ROPS/кабины | 2 130 мм |
K1. Дорожный просвет | 450 мм |
K2. Просвет над бордюрным камнем | 450 мм |
L. Длина | 5 990 мм |
O1. Вылет рамы, правый | 105 мм |
O2. Вылет рамы, левый | 105 мм |
P. Высота | 102 мм |
R1. Радиус поворота внешний | 5 600 мм |
R2. Радиус поворота внутренний | 3 300 мм |
S. Толщина обечайки вальца | 25 мм |
W. Ширина вальца | 2 130 мм |
α. Угол поворота рулевого шарнира | ±38° |
Массы | |
Рабочая масса (включая ROPS) | 12 300 кг |
---|---|
Рабочая масса (вкл. кабину) | 12 500 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 7 600 кг/ 4 900 кг |
Максимальная рабочая масса | 13 100 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 5/6/7/12 km/h |
Вертикальная осцилляция | ±9° |
Размер шины (8-слойная) | 23.1 x 26 TR |
Теоретически преодолеваемый уклон | 57 % |
Количество кулачков | 130 |
Площадь поверхности кулачка | 146 см2 |
Двигатель | |
Производитель/Тип | |
Тип | Water cooled turbo diesel |
Номинальная мощность, SAE J1995 | |
Ёмкость топливного бака | 272 л |
Объем бака для топливного реагента | 37 л |
Гибравлическая система | |
Привод передвижения | Hydrostatic |
Вибрация | Hydrostatic |
Рулевое управление | Hydrostatic |
Рабочий тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивые многодисковые в редукторе вальца и задней оси |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Drum Oil 1000 | 2,2 l/side | P/N 5 l can 4812156456 |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Gear Oil 200 | 2,5 l | P/N 5 l can 4812161879 20 l can 4812161880 209 l drum 4812161881 |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac engine Oil 200 | 11 l | P/N 5 l can 5580020624 20 l can 5501522700 |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Hydraulic 300 | 41 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Hydraulic 300 | 80 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Gear Oil 200 | 16,5 l 12,5 l for No-spin |
P/N 5 l can 4812161879 20 l can 4812161880 209 l drum 4812161881 |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Gear Oil 200 | 1,7 l/side 1,9 l/side for No-spin |
P/N 5 l can 4812161879 20 l can 4812161880 209 l drum 4812161881 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812160178 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158370 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5 Service Kit remote engine oil filter |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158283 | Including oil, 3A engine | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158282 | Including oil, 3A engine | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158690 | 3B engine | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158689 | Including oil. 3B engine | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812160174 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (NO. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812160175 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158583 | Including oil, 3A engine | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158582 | Including oil, 3A engine | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158693 | 3B engine | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158692 | Including oil. 3B engine | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812160176 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (NO. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812160177 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158369 | Including oil, 3A engine | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158281 | Including oil, 3A engine | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158688 | 3B engine | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158687 | Including oil. 3B engine | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812160172 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (NO. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812160173 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812156993 | Including oil, 3A engine | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812156993 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812159996 | Rear axle limited slip, incl. oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700945657 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157779 | Tilt | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157780 | Turn |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157275 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158577 | For high static linear load | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158578 | For medium static linear load |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CA3600PD?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.