A. Колесная база | 3 100 мм |
---|---|
B1. Ширина переднего модуля | 2 340 мм |
B2. Ширина заднего модуля | 2 130 мм |
D. Диаметр вальца | 1 520 мм |
H1. Высота с ROPS/кабиной | 2 880 мм |
H2. Высота без ROPS/кабины | 2 130 мм |
K1. Дорожный просвет | 450 мм |
K2. Просвет над бордюрным камнем | 450 мм |
L. Длина | 5 990 мм |
O1. Вылет рамы, правый | 105 мм |
O2. Вылет рамы, левый | 105 мм |
R1. Радиус поворота внешний | 5 600 мм |
R2. Радиус поворота внутренний | 3 300 мм |
S. Толщина обечайки вальца | 35 мм |
W. Ширина вальца | 2 130 мм |
α. Угол поворота рулевого шарнира | ±38° |
Массы | |
Рабочая масса (включая ROPS) | 13 500 кг |
---|---|
Рабочая масса (вкл. кабину) | 13 700 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 8 800 кг/ 4 900 кг |
Максимальная рабочая масса | 15 200 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 4/6/7/12 km/h |
Вертикальная осцилляция | ±9° |
Размер шины (12-слойная) | 23,1 x 26 AW |
Теоретически преодолеваемый уклон | 55 % |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Cummins QSB4.5 (Stage V / T4final) |
Тип | Water cooled turbo diesel |
Номинальная мощность, SAE J1995 | |
Номинальная мощность, ISO 14396 | 149 кВт (173 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 272 л |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
Тип | Water cooled turbo Diesel |
Номинальная мощность, ISO 14396 | 128 кВт (174 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Гибравлическая система | |
Привод передвижения | Гидростатический |
Вибрация | Гидростатическая |
Рулевое управление | Гидростатическое |
Рабочий тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивые многодисковые в редукторе вальца и задней оси |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700940324 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700950611 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938528 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938528 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700950317 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700950317 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700940322 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700940322 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938528 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938528 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700945657 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938562 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938891 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700938883 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA4600D?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CA4600D?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.