A. Колесная база | 3 100 мм |
---|---|
B1. Ширина переднего модуля | 2 340 мм |
B2. Ширина заднего модуля | 2 130 мм |
D. Диаметр вальца | 1 536 мм |
H1. Высота с ROPS/кабиной | 2 890 мм |
H2. Высота без ROPS/кабины | 2 130 мм |
K1. Дорожный просвет | 450 мм |
K2. Просвет над бордюрным камнем | 450 мм |
L. Длина | 6 240 мм |
O1. Вылет рамы, правый | 105 мм |
O2. Вылет рамы, левый | 105 мм |
R1. Радиус поворота внешний | 5 800 мм |
R2. Радиус поворота внутренний | 3 300 мм |
S. Толщина обечайки вальца | 43 мм |
W. Ширина вальца | 2 130 мм |
α. Угол поворота рулевого шарнира | ±38° |
Массы | |
Рабочая масса (включая ROPS) | 16 000 кг |
---|---|
Рабочая масса (вкл. кабину) | 16 200 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 10 700 кг/ 5 500 кг |
Максимальная рабочая масса | 18 700 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 4/6/7/11 km/h |
Вертикальная осцилляция | ±9° |
Размер шины (12-слойная) | 23.1 x 26 AW |
Теоретически преодолеваемый уклон | 56 % |
Двигатель | |
Ёмкость топливного бака | 272 л |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом |
Номинальная мощность, ISO 14396 | 128 kW (174 hp ) @ 2,200 U/Min |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | Deutz TCD6,1L06 (IIIB/4i) |
Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом |
Номинальная мощность, ISO 14396 | 129 кВт (175 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Гибравлическая система | |
Привод передвижения | Гидростатический |
Вибрация | Гидростатическая |
Рулевое управление | Гидростатическое |
Рабочий тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивые многодисковые в редукторе вальца и задней оси |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Drum Oil 1000 | 2,2 l/side | P/N 5 l can 4812156456 |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Gear Oil 200 | 3,5 l | P/N 5 l can 4812161879 20 l can 4812161880 209 l drum 4812161881 |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac engine Oil 200 | 14 l | P/N 5 l can 5580020624 20 l can 5501522700 |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Hydraulic 300 | 41 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Hydraulic 300 | 84 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Gear Oil 200 | 11 l 12,5 l for No-spin |
P/N 5 l can 4812161879 20 l can 4812161880 209 l drum 4812161881 |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Gear Oil 200 | 2 l/side 1,9 l/side for No-spin |
P/N 5 l can 4812161879 20 l can 4812161880 209 l drum 4812161881 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157254 | (IIIA/T3) Start up kit |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812156995 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157277 | Incl. oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158053 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157255 | Incl. oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812156994 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157363 | Incl. oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812156993 (incl. oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157274 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700945657 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157779 | Tilt | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157780 | Turn |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157275 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157276 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158576 | Drum |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA5000D?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CA5000D?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.