A. Колесная база | 1 715 мм |
---|---|
B. Ширина | 1 310 мм |
C. Просвет над бордюрным камнем | 550 мм |
D. Диаметр вальца | 682 мм |
H1. Высота с ROPS/кабиной | 2 640 мм |
H2. Высота без ROPS/кабины | 1 755 мм |
K. Дорожный просвет | 175 мм |
L. Длина | 2 395 мм |
O1. Вылет рамы, правый | 40 мм |
O2. Вылет рамы, левый | 40 мм |
R1. Радиус поворота внешний | 3 800 мм |
R2. Радиус поворота внутренний | 2 600 мм |
S. Толщина обечайки вальца | 13 мм |
W. Ширина вальца | 1 200 мм |
α. Угол поворота рулевого шарнира | ±30° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Массы | |
Максимальная рабочая масса | 2 710 кг |
---|---|
Рабочая масса (включая ROPS) | 2 600 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 1 260 кг/ 1 340 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 0-10 км/час |
Вертикальная осцилляция | ±10° |
Теоретически преодолеваемый уклон | 43 % |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Kubota D1703-M |
Тип | с водяным охлаждением |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 26 кВт (35 л.с.) @ 2 800 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 50 л |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | |
Гибравлическая система | |
Привод передвижения | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемые радиально поршневые гидромоторы (2). |
Вибрация | Нерегулируемый шестеренный гидронасос/гидромотор. |
Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
Рабочий тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивый многодисковый тормоз в гидромоторах вальца и колес. |
Compaction - Oscillation | |
Частота осцилляции | Гц |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac engine Oil 200 | 9,5 l | P/N 20 l can 5580020624 209 l drum 5501522700 |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Hydraulic 300 | 45 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Gear Oil 200 | 6 l | P/N 5 l can 4812161879 20 l can 4812161880 209 l drum 4812161881 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159668 | Start up kit | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160468 | Start up kit CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812156268 | (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159595 | (Inc. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160466 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160467 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812156288 | (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159564 | (Inc. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812156266 | (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159565 | (Inc. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160464 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160465 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812156265 | (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159563 | (Inc. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160460 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160461 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812156288 | (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159564 | (Inc. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812115247 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938909 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938575 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938893 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938887 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160851 | Drum |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938914 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938915 | (12mm) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940594 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161288 | 50 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161289 | 100 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161290 | 200 pieces. |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1200 Plus?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Опционально
3” seatbelt, Biodegradable hydraulic fluid, Cert. Fire protection (SBF 127), Decal risk location (GOST), Driving lights (right and left handed). Dual forward/reverse control, Fire extinguisher, Flow divider, Foot rest, Hearing protectors, Licence plate light, Rear view mirror (traffic view), Rotating beacon (ignition controlled), Service kit 50/500/1000H, Side direction lights (driving lights required), Slide lux seat, Slow moving vehicle sign, Special color (one or two), Spring loaded scrapers, Tool set, Towing eyelet, Water tank cover (lockable)
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CC1200 Plus?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.