A. Колесная база | 1 715 мм |
---|---|
C. Просвет над бордюрным камнем | 550 мм |
D. Диаметр вальца | 682 мм |
H1. Высота с ROPS | 2 640 мм |
H2. Высота без ROPS/кабины | 1 755 мм |
K. Дорожный просвет | 175 мм |
L. Длина | 2 395 мм |
O1. Вылет рамы, правый | 40 мм |
O2. Вылет рамы, левый | 40 мм |
R1. Радиус поворота внешний | 3 800 мм |
R2. Радиус поворота внутренний | 2 600 мм |
S. Толщина обечайки вальца | 13 мм |
W1. Ширина вальца | 1 200 мм |
W2 Ширина колесного модуля | 1 180 мм |
W3. Ширина колеса | 230 мм |
W4. Межколесное расстояние | 70 мм |
α. Угол поворота рулевого шарнира | ±30° |
Массы | |
Максимальная рабочая масса | 2 570 кг |
---|---|
Рабочая масса (включая ROPS) | 2 430 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 1 260 кг/ 1 170 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 0-9,5 km/h |
Теоретически преодолеваемый уклон | 63 % |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Kubota D1703-M (T4i) |
Тип | с водяным охлаждением |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 26 кВт (35 л.с.) @ 2 800 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 50 л |
Вариант двигателя | |
Rated power [engine 2, rpm] | об./мин |
Гибравлическая система | |
Привод передвижения | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемые радиально поршневые гидромоторы (3). |
Вибрация | Нерегулируемый шестеренный гидронасос/гидромотор. |
Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
Рабочий тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивыми multidisc по барабану колеса и моторы |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812115257 | BACK UP ALARM |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812159572 | Start up kit | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160468 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (Start up kit) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812156268 | (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812159567 | (Inc. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160466 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160467 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (Inc. Oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812156288 | (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812159564 | (Inc. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160462 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160463 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (Inc. Oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812156266 | (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812159565 | (Inc. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160464 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160465 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (Inc. Oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812156265 | (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812159563 | (Inc. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160460 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160461 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (Inc. Oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812156288 | (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812159564 | (Inc. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160462 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160463 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (Inc. Oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812115254 | ROTATING BEACON WHEN ROPS |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812115298 | SEAT BELT 2" FOR ROPS | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700391656 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812115261 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1300) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812115263 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1300C) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938909 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938575 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938893 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938887 | Drum | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160851 | Drum |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938915 | 12mm | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160689 | wheels |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700940594 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1200C?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Стандарт
Backup alarm, Working lights
Опционально
3” seatbelt, Biodegradable hydraulic fluid, Cert. Fire protection (SBF 127), Decal risk location (GOST), Driving lights (right and left handed). Dual forward/reverse control, Fire extinguisher, Flow divider, Foot rest, Hearing protectors, Licence plate light, Rear view mirror (traffic view), Rotating beacon (ignition controlled), Service kit 50/500/1000H, Side direction lights (driving lights required), Slide lux seat, Slow moving vehicle sign, Special color (one or two), Spring loaded scrapers, Tool set, Towing eyelet, Water tank cover (lockable)
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.