A. Колесная база | 3 340 мм |
---|---|
B. Ширина | 1 620 мм |
C. Просвет над бордюрным камнем | 715 мм |
D. Диаметр вальца | 1 150 мм |
H1. Высота с ROPS/кабиной | 2 990 мм |
K. Дорожный просвет | 270 мм |
L. Длина | 4 490 мм |
O. Боковое смещение | 335 mm |
R1. Радиус поворота внешний | 6570 mm |
R2. Радиус поворота внутренний | 5070 mm |
R3. Радиус поворота внешний (Смещаемый) | 4890 mm |
R4. Радиус поворота внутренний (Смещаемый) | 3390 mm |
S. Толщина обечайки вальца | 20 mm |
W1. Ширина вальца | 1 500 мм |
W2 Ширина колесного модуля | 1 454 мм |
W3. Ширина колеса | 285 мм |
W4. Межколесное расстояние | 441 мм |
W5. Колесный интервал | 75 мм |
α. Угол поворота рулевого шарнира | ±32° |
Массы | |
Максимальная рабочая масса | 8 200 кг |
---|---|
Рабочая масса (включая ROPS) | 7 400 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 3 850 кг/ 3 550 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 0-12 km/h |
Вертикальная осцилляция | ±7 |
Теоретически преодолеваемый уклон | 49 % |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
Тип | Water cooled turbo Diesel |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 55 кВт (74,0 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 130 л |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Тип | С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 74 кВт (99 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 130 л |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | Deutz TCD 3.6 IIIB/T4i |
Тип | С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 55 кВт (74 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Гибравлическая система | |
Привод передвижения | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motors (3) with variable displacement. |
Вибрация | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемый аксиально поршневой гидромотор. |
Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
Рабочий тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивый многодисковый тормоз в гидромоторах вальца и колес. |
Compaction CE | |
Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде | 72/38 kN |
Номинальная амплитуда (высокая/низкая) | 0.70/0.20 mm |
Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде |
48/62 Hz |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 4812155791 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 470PP81144 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 470PP81099 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 80 MM 3.1 INCH | |
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 470PP81129 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 4700938891 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 4812155792 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 470PP81168 | CHIP SPEADER |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 4812155158 | Drum |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 4812155698 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n from 0A013085 | |
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n from 0A013085 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n from 0A013085 | |
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 4700950174 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 4812159352 | (IIIA/T3) s/n from 0A013085 | |
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
УПЛОТНЕНИЕ | Kombi- Walzen | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n from 0A013085 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC2200C?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CC2200C?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.