B. Ширина | 1940 mm |
---|---|
D. Диаметр вальца | 1 150 мм |
H1. Высота с ROPS/кабиной | 2 990 мм |
L. Длина | 4 490 мм |
O. Боковое смещение | 335 mm |
R1. Радиус поворота внешний | 6690 mm |
R2. Радиус поворота внутренний | 4960 mm |
R3. Радиус поворота внешний (Смещаемый) | 5000 mm |
R4. Радиус поворота внутренний (Смещаемый) | 3270 mm |
S. Толщина обечайки вальца | 20 мм |
Массы | |
Максимальная рабочая масса | 10 700 кг |
---|---|
Рабочая масса (включая ROPS) | 9 400 кг |
Рабочая масса (вкл. кабину) | 9 600 кг |
Operating mass (incl. Cab and offset) | |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 4 700 кг/ 4 700 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 0 - 12 km/h |
Вертикальная осцилляция | ±7 |
Теоретически преодолеваемый уклон | 33 % |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Тип | С водяным охлаждением, с дополнительным |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 74 kW (99 hp ) @ 2,200 U/Min. |
Ёмкость топливного бака | 130 л |
Гибравлическая система | |
Привод передвижения | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Регулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2). |
Вибрация | Регулируемые аксиально поршневые гидронасосы (2). Нерегулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2). |
Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
Рабочий тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивый многодисковый тормоз в гидромоторах вальца и колес. |
Compaction CE | |
Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде | 77 kN/43 kN |
Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде |
48 Hz/62 Hz |
Compaction - Oscillation | |
Частота осцилляции | Гц |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Coolant 100 | 18,6 l for Cummins 18,9 l for Deutz |
P/N 25 l can 4812161854 |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Coolant 100 | 19,8 l for Cummins 20,1 l for Deutz |
P/N 25 l can 4812161854 |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Gear Oil 300 | 0,8 l | P/N 5 l can 4812161883 20 l can 4812161884 209 l drum 4812161885 |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Engine Oil 200 | 7 l for Cummins engine | P/N 5 l can 4812161855 20 l can 4812161856 209 l drum 4812161857 |
|
Dynapac Engine Oil 200 | 8 l for Deutz engine | P/N 5 l can 4812161855 20 l can 4812161856 209 l drum 4812161857 |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Hydraulic 300 | 40 l | P/N 5 l can 4812161867 20 l can 4812161868 209 l drum 4812161869 |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Drum Oil 1000 | - | P/N 5 l can 4812161887 20 l can 4812161888 209 l drum 4812161889 |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Roller Grease | - | P/N 0.4 kgs cartridge 4812030096 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812106094 | (IIIA/T3) Start up kit | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159672 | (IIIB/T4i) Start up kit |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812106093 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950176 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950176 | (IIIA/T3) No. Oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950176 | (IIIA/T3) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812106091 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812106092 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950175 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950175 | (IIIA/T3) No. Oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950175 | (IIIA/T3) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812106090 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950174 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950174 | (IIIA/T3) No. Oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159352 (Inc. Oil) | (IIIA/T3) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812106091 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81129 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81083 | TACHOGRAPH | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81096 | std H3 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812155792 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938891 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812155158 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945908 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812155698 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161288 | 50 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161289 | 100 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161290 | 200 pieces |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC3800?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CC3800?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.