A. Колесная база | 3 680 мм |
---|---|
B1. Ширина переднего модуля | 1 910 мм |
B2. Ширина (кабина) | 2 140 мм |
C. Просвет над бордюрным камнем | 815 мм |
D. Диаметр вальца | 1 220 мм |
H. Высота с ROPS/кабиной | 2 990 мм |
K. Дорожный просвет | 310 мм |
L. Длина | 4 900 мм |
O. Боковое смещение | 520 мм |
R1. Радиус поворота внешний | 7 270 мм |
R2. Радиус поворота внутренний | 5 590 мм |
R3. Радиус поворота внешний (Смещаемый) | 5 460 мм |
R4. Радиус поворота внутренний (Смещаемый) | 3 780 мм |
S. Толщина обечайки вальца | 18 мм |
W. Вес вальца | 1 680 мм |
α. Угол поворота рулевого колеса | ±32° |
Массы | |
Максимальная рабочая масса | 12 850 кг |
---|---|
Рабочая масса (включая ROPS) | 9 700 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 4 850 кг/ 4 850 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 0-12 km/h |
Вертикальная осцилляция | ±7° |
Теоретически преодолеваемый уклон | 45 % |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Cummins QSF3.8 IV/T4f |
Тип | С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 97 кВт (130 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 180 л |
Объем бака для топливного реагента | 15 л |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | Cummins QSF 3.8 IIIA/T3 |
Тип | С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 104 кВт (140 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 180 л |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | |
Гибравлическая система | |
Привод | аксиально-поршневой насос переменной производительности радиально-поршневые моторы (2) переменной производительности |
Вибрация | Регулируемые аксиально поршневые гидронасосы (2). Нерегулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2). |
Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
Основной тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Высоконадежный многодисковый тормоз в гидромоторах вальца и колес. |
Compaction CE | |
Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде | 113 кН/67 кН |
Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде |
51 Гц/64 Гц |
Compaction - Oscillation | |
Oscillation frequency | Гц |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700358823 | COCOA MATS |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812157396 | Decal, service kits, valid for IIIB engine |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945225 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939226 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812158074 | Valid for IIIB engine |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945224 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939225 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812158073 | Valid for IIIB engine |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945223 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939224 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812158072 | Valid for IIIB engine |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700389782 | DRIVING LIGHTS, LH. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700356850 | DRIVING LIGHTS, LH FOR STAGE 3A. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700392761 | DRIVING LIGHTS, LH TRAFFIC. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812114615 | DRIVING LIGHTS, LH TRAFFIC (INCL. HEAD LIGHT PROTECTION) FOR P/PD. |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938907 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938562 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938891 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938890 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938921 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161288 | 50 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161289 | 100 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161290 | 200 pieces. |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.