Массы | |
Максимальная рабочая масса | 17 985 кг |
---|---|
Рабочая масса (включая ROPS) | 16 800 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 0-11 km/h |
Вертикальная осцилляция | ±5° |
Теоретически преодолеваемый уклон | 31 % |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Cummins QSB 6.7(IIIA/T3) |
Тип | С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 170 кВт (228 л.с.) @ 2 100 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 335 л |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | Cummins QSB 6.7 (IIIB/T4i) |
Тип | С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 164 кВт (220 л.с.) @ 2 000 об./мин |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | Cummins QSB 6.7 (IIIB/T4i) |
Тип | С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 129 кВт (173 л.с.) @ 2 000 об./мин |
Гибравлическая система | |
Привод передвижения | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2). |
Вибрация | Аксиальный поршневой насос / моторы (2) с постоянным перемещением. |
Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
Рабочий тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивый многодисковый тормоз в гидромоторах вальца и колес. |
Compaction - Oscillation | |
Частота осцилляции | Гц |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938544 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938544 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938541 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700939515 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700939515 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938540 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938542 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938542 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938539 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938908 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938575 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938892 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938885 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938913 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC7200?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CC7200?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.