| Массы | |
| Масса | 20,30 т |
|---|---|
| Сцепление | |
| Рабочая скорость | 0-23 м/мин |
| Транспортная скорость | 5 км/ч |
| Двигатель | |
| Производитель/Тип | Deutz QSB 6.7-C220 |
| Выбросы вредных веществ согласно нормам |
EU3A / Tier 3 |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 172 кВт (230,0 л.с.) @ 1 800 об./мин |
| Электрическая система | 24 В |
| Ёмкость топливного бака | л |
| Operation | |
| Пульт оператора | Передвижной влево / вправо |
| Рабочее кресло оператора | Регулируемое, с гидроамортизатором, комфортабельное кресло. |
| Конвейер | |
| Тип транспортёра | Двойной пластинчатый транспортер |
| Ширина транспортёра | 600 мм |
| Управление транспортёром | Пропорциональное регулирование скорости, обе стороны регулируются независимо. |
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Gear Oil 300 | 4,5 liter |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Gear Oil 200 | 8 liter |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Gear Oil 300 | 3 liter |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Gear Oil 300 | 1,2 liter |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Paver Grease |
|
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Гусеничные асфальтоукладчики | 4700690770 | BF6M 2012C | ||
| Гусеничные асфальтоукладчики | 4812025553 | TCD 2012 L06V COM3, without bio oil | ||
| Гусеничные асфальтоукладчики | D299000892 | TCD 2012 L06V COM3, 2 belt-version |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Гусеничные асфальтоукладчики | D299000460 | BF6M 2012C | ||
| Гусеничные асфальтоукладчики | 4812025552 | TCD 2012 L06V COM3, without bio oil | ||
| Гусеничные асфальтоукладчики | 4812044732 | Deutz engine TCD 2012 L06-COM 3 Including oil |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Гусеничные асфальтоукладчики | D299010010 | COM3 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Гусеничные асфальтоукладчики | 4700679545 | |||
| Гусеничные асфальтоукладчики | 4812025454 | New type of rubber pads, rebuild kit | ||
| Гусеничные асфальтоукладчики | 4812025460 | New type of rubber pads, replace kit |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Гусеничные асфальтоукладчики | 4700690785 | COM3 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Гусеничные асфальтоукладчики | 4700679633 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Гусеничные асфальтоукладчики | 4700679632 | |||
| Гусеничные асфальтоукладчики | 4700679632 | Double quantity of bars |
Подождите, пожалуйста, информация загружается DF145CS?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.