| Pesos | |
| Peso operacional incl. ROPS (max.) | kg |
|---|---|
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | / |
| Peso operacional (máx.) | kg |
| Tração | |
| Subida de rampas, teórico | % |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | |
| Potência nominal, SAE J1995 | () @ |
| Tanque de combustível | litros |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938891 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700939078 | Cummins 4BT 3.3 | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950403 | Cummins QSB 3.3 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700939076 | Cummins 4BT 3.3 | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950319 | Cummins 4BT 3.3 | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950401 | Cummins QSB 3.3 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700939075 | Cummins 4BT 3.3 | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950400 | Cummins QSB 3.3 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700939076 | Cummins 4BT 3.3 | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938558 |
Ansioso para ver as peças de reposição de CA141D?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... CA141D?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.